<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gossip Angelweb.it &#187; Reality</title>
	<atom:link href="http://www.angelweb.it/tag/reality/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angelweb.it</link>
	<description>Notizie, indiscrezioni e pettegolezzi sui personaggi famosi vip.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 17:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Karina da strega a Uomini e Donne a vincitrice de La Talpa</title>
		<link>http://www.angelweb.it/karina-da-strega-a-uomini-e-donne-a-vincitrice-de-la-talpa-28112008157.html</link>
		<comments>http://www.angelweb.it/karina-da-strega-a-uomini-e-donne-a-vincitrice-de-la-talpa-28112008157.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Cascella]]></category>
		<category><![CDATA[La Talpa]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelweb.it/karina-da-strega-a-uomini-e-donne-a-vincitrice-de-la-talpa-28112008157.html</guid>
		<description><![CDATA[&#200; Karina Cascella la vincitrice della terza edizione de La Talpa, il reality game di Italia 1. La talpa, la pornostar Franco Trentalance, non &#232; stato scoperto dai compagni di gioco ma dal pubblico, e per questo ha perso il suo bottino, lasciando alla vincitrice casertana l&#8217;intero importo di 200.000 euro. L&#8217;opinionista stega di &#8216;Uomini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img height="615" width="410" alt="" src="http://img187.imageshack.us/img187/7333/karinaokokvf2.jpg" /></p>
<p>&Egrave; Karina Cascella la vincitrice della terza edizione de La Talpa, il reality game di Italia 1. La talpa, la pornostar Franco Trentalance, non &egrave; stato scoperto dai compagni di gioco ma dal pubblico, e per questo ha perso il suo bottino, lasciando alla vincitrice casertana l&#8217;intero importo di 200.000 euro. L&#8217;opinionista stega di &#8216;Uomini e donne&quot; Karina Cascella ha vinto un televoto di 520.000 voti totali, con una percentuale del 54% contro il suo compaesano Clemente Russo, il campione olimpionico di pugilato. La serata si &egrave; svolta secondo il protocollo del reality tra test di conoscenza sulla talpa e prove di resistenza. Qualche momento di panico per la stessa Karina che ha dovuto affrontare con i suoi compagni la prova di salire una scala di legno alta quanto un palazzo di tre piani. Primo ad essere eliminato ai test Pasquale Laricchia, seguito da Melita Toniolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelweb.it/karina-da-strega-a-uomini-e-donne-a-vincitrice-de-la-talpa-28112008157.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inchiesta &#8216;Reality&#8217; sulla prostituzione a Roma</title>
		<link>http://www.angelweb.it/inchiesta-reality-sulla-prostituzione-a-roma-23112008151.html</link>
		<comments>http://www.angelweb.it/inchiesta-reality-sulla-prostituzione-a-roma-23112008151.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 07:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelweb.it/inchiesta-reality-sulla-prostituzione-a-roma-23112008151.html</guid>
		<description><![CDATA[&#200; davvero tornata la legalit&#224; sulle strade della capitale di Roma, oppure &#232; ancora emergenza prostituzione? Partendo dalle recenti dichiarazioni del sindaco Gianni Alemanno , dopo aver passato qualche notte in giro per la Capitale le troupe di &#171;Reality&#187; hanno cercato di rispondere a questa domanda. Nel programma di approfondimento del TgLa7 curato da Paola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="142" width="200" align="left" alt="" src="http://www.angelweb.it/wp-content/uploads/image/prostituzione.jpg" />&Egrave; davvero tornata la legalit&agrave; sulle strade della capitale di Roma, oppure &egrave; ancora emergenza prostituzione? Partendo dalle recenti dichiarazioni del sindaco Gianni Alemanno , dopo aver passato qualche notte in giro per la Capitale le troupe di &laquo;Reality&raquo; hanno cercato di rispondere a questa domanda. Nel programma di approfondimento del TgLa7 curato da Paola Palombaro e in onda questa sera alle 23.40, dalle testimonianze raccolte da Flavia Fratello, l&#8217;ordinanza in materia sembra aver solo apparentemente risolto i problemi della capitale. Per le strade di periferia si scopre che il fenomeno, lungi dallo scomparire, risulta semplicemente meno evidente ed &egrave; gi&agrave; qualcosa. Gli incontri a luci rosse non sembrano di fatto diminuiti ma continuano ad avvenire indisturbati negli alberghi, camper e auto spesso in centro della&nbsp;citt&agrave;. A seguire l&#8217;inchiesta di Reality tra i giovani nel nord est, dove l&#8217;abuso di sostanze alcoliche &egrave; la prima causa di morte tra 18 e 25 anni , mentre l&#8217;et&agrave; dei consumatori &egrave; scesa a undici anni. Nel reportage di Massimo Mapelli le dichiarazioni dei ragazzi che affollano i locali, di quelli in cura, dei loro terapeuti, di amministratori locali e imprenditori. Una realt&agrave; alimentata dal forte impatto mediatico delle campagne pubblicitarie , e che quelle di prevenzione non arrivano a combattere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelweb.it/inchiesta-reality-sulla-prostituzione-a-roma-23112008151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reality ma quale crisi! La Talpa e l&#8217;Isola dei famosi i più gettonati</title>
		<link>http://www.angelweb.it/reality-ma-quale-crisi-la-talpa-e-lisola-dei-famosi-i-piu-gettonati-23112008149.html</link>
		<comments>http://www.angelweb.it/reality-ma-quale-crisi-la-talpa-e-lisola-dei-famosi-i-piu-gettonati-23112008149.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 05:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Isola dei famosi]]></category>
		<category><![CDATA[La Talpa]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelweb.it/reality-ma-quale-crisi-la-talpa-e-lisola-dei-famosi-i-piu-gettonati-22112008149.html</guid>
		<description><![CDATA[Altro che crisi dei reality. La terza edizione de La talpa e la sesta de l&#8217;Isola dei famosi hanno registrato un crescendo di ascolti sorprendente. Torneranno su Italia 1 La pupa e il secchione e su Canale 5 Grande Fratello. Insomma i reality, su cui sembrava non valesse pi&#249; la pena di scommettere, godono di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="107" alt="" width="200" align="left" src="http://www.angelweb.it/wp-content/uploads/image/la_talpa(1).jpg" />Altro che crisi dei reality. La terza edizione de La talpa e la sesta de l&#8217;Isola dei famosi hanno registrato un crescendo di ascolti sorprendente. Torneranno su Italia 1 La pupa e il secchione e su Canale 5 Grande Fratello. Insomma i reality, su cui sembrava non valesse pi&ugrave; la pena di scommettere, godono di ottima salute. C&#8217;&egrave; chi dice che il trend positivo di ascolti sia da attribuire al gossip e al sesso. Un criterio che per&ograve; non varrebbe per La talpa dove i telespettatori che giocano a fare i detective aumentano di settimana in settimana, tanto che il reality condotto da Paola Perego &egrave; stato prolungato di una puntata e ieri ha raggiunto il suo record con il 21.13% di share e 4.186.000 telespettatori, superando Annozero di Michele Santoro su Raidue (15.79% e 4.126.000). &laquo;Sono molto contenta &#8211; dice la Perego all&#8217;ANSA -. Nel successo de La talpa ho creduto da sempre, perch&egrave; &egrave; un reality game. Ha sempre fatto grandi ascolti, ma non mi aspettavo questo record&raquo;. In generale, il successo dei reality &laquo;&egrave; dovuto &#8211; sottolinea la Perego &#8211; all&#8217;imprevedibilit&agrave; di questi programmi. Ma ne La talpa c&#8217;&egrave; la detection, che crea una situazione simile a quando leggi un libro giallo. Pi&ugrave; si va avanti pi&ugrave; si ha voglia di sapere chi &egrave; il traditore, che poi &egrave; quello che succede nella vita di tutti i giorni. Gli intrighi pi&ugrave; il giallo sono un mix coinvolgente. Non esiste un altro reality simile&raquo;. Con una media del 17.65% di share pari a 3.318.000, il reality di Italia 1 si prepara al gran finale di gioved&igrave; 27 novembre <img height="181" alt="" width="200" align="left" src="http://www.angelweb.it/wp-content/uploads/image/isola_dei_famosi.jpg" />dallo studio di Roma, presenti i cinque finalisti di ritorno dal Sudafrica. Il 4 dicembre ci sar&agrave; invece la puntata speciale &#8216;Reunion&#8217; con i 13 concorrenti che hanno animato il gioco. &laquo;Trovo sempre persone che mi chiedono chi &egrave; la talpa. Neppure io lo so e questo dimostra che c&#8217;&egrave; sempre grande attesa. La finalissima &egrave; come le ultime pagine di un libro giallo&raquo;, dice la Perego che dopo La talpa ha nel suo contratto con Mediaset un programma nel prime time di Canale 5, che dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2009. &laquo;Si era parlato &#8211; dice &#8211; di un programma pensato da Maria De Filippi ma non lo so. Valuteremo dopo Natale. Io amo cambiare&raquo;. Sale l&#8217;attesa anche per la finalissima de L&#8217;isola dei famosi di luned&igrave; 24 novembre, che si &egrave; mantenuta sempre al di sopra del 20%, ha retto all&#8217;arrivo di Montalbano su Raiuno e nella semifinale ha visto arrivare gli spettatori a 5.935.618 (24,53%) con picchi di oltre 8 milioni e del 50.15% in concomitanza dell&#8217;annuncio dei quattro finalisti, Vladimir Luxuria, Belen Rodriguez, Carlo Capponi e Leonardo Tumiotto. (<em>ANSA</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelweb.it/reality-ma-quale-crisi-la-talpa-e-lisola-dei-famosi-i-piu-gettonati-23112008149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Talpa: finti amori e niente più. Il reality è in bilico</title>
		<link>http://www.angelweb.it/la-talpa-finti-amori-e-niente-piu-il-reality-e-in-bilico-08112008128.html</link>
		<comments>http://www.angelweb.it/la-talpa-finti-amori-e-niente-piu-il-reality-e-in-bilico-08112008128.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Bisciglia]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Cascella]]></category>
		<category><![CDATA[La Talpa]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Camassa]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Angelucci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelweb.it/la-talpa-finti-amori-e-niente-piu-il-reality-e-in-bilico-08112008128.html</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue, tra situazioni sempre pi&#249; assurde e &#8216;artificiali&#8217;, La Talpa: lo stanco reality, ormai esaurito di contenuti e idee. Tanto da tenersi in piedi ormai, solo su assalti notturni montati a tavolino e sugli amori falsamente tormentate di Filippo Bisciglia e Camassa e Karina Cascella&#160;e Sas&#224; Salvatore Angelucci. Nell&#8217;ultima puntata a Filippo &#232; addirittura toccato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="133" width="250" align="left" alt="" src="http://www.angelweb.it/wp-content/uploads/image/la_talpa(1).jpg" />Prosegue, tra situazioni sempre pi&ugrave; assurde e &#8216;artificiali&#8217;, La Talpa: lo stanco reality, ormai esaurito di contenuti e idee. Tanto da tenersi in piedi ormai, solo su assalti notturni montati a tavolino e sugli amori falsamente tormentate di Filippo Bisciglia e Camassa e Karina Cascella&nbsp;e Sas&agrave; Salvatore Angelucci.</p>
<p>Nell&#8217;ultima puntata a Filippo &egrave; addirittura toccato un coro di &#8216;Buffone, buffone&#8217; dal pubblico in studio. Il fidanzato di Pamela Camassa &egrave; infatti accusato di aver monopolizzato quest&#8217;ultima parte del programma e di aver &#8216;costretto&#8217; la sua ragazza ad andarsene per dimostrargli il suo amore.</p>
<p>Forse non tutti si rendono conto che anche questo polpettone stile &#8216;Un posto al sole&#8217; potrebbe benissimo essere un&#8217;altra trovata degli autori. Come le finte rivelazioni de La&nbsp;Talpa, a notte fonda, rivelatisi poi inconsistenti. Come le scenate di Karina e le sue moine al fidanzato Sas&agrave;, presente in studio dopo la sua eliminazione. Come il rischio continuo della Kascella di venire eliminata. Chiss&agrave; perch&egrave;, ma se la cava sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelweb.it/la-talpa-finti-amori-e-niente-piu-il-reality-e-in-bilico-08112008128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Talpa: terrore nel reality</title>
		<link>http://www.angelweb.it/la-talpa-terrore-nel-reality-06112008126.html</link>
		<comments>http://www.angelweb.it/la-talpa-terrore-nel-reality-06112008126.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[La Talpa]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelweb.it/la-talpa-terrore-nel-reality-06112008126.html</guid>
		<description><![CDATA[Terrore per i concorrenti del reality show La Talpa, in Sudafrica: le luci stavano per spegnersi sulla casa galleggiante, quando uno dei concorrenti ha creduto di vedere delle ombre sulla spiaggia e ha avvisato immediatamente i compagni. I concorrenti, scrive tvblog.it si sono affacciati sul bordo della barca e a quel punto i presunti malviventi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="131" width="200" align="left" alt="" src="http://www.angelweb.it/wp-content/uploads/image/la_talpa.jpg" />Terrore per i concorrenti del reality show La Talpa, in Sudafrica: le luci stavano per spegnersi sulla casa galleggiante, quando uno dei concorrenti ha creduto di vedere delle ombre sulla spiaggia e ha avvisato immediatamente i compagni. I concorrenti, scrive tvblog.it si sono affacciati sul bordo della barca e a quel punto i presunti malviventi, anzich&eacute; fuggire nella giungla, hanno iniziato a spingersi in acqua, pronunciando frasi ad alta voce in una lingua sconosciuta e lanciando sassi in direzione dell&rsquo;imbarcazione.</p>
<p>Allarme &#8211; Karina Cascella, Pasquale Laricchia, Simona Salvemini, Matteo Tagliariol, Melita Toniolo e Franco Trentalance, nonostante lo sconcerto negli occhi degli operatori che chiamavano la security, non si sono persi d&rsquo;animo, e capendo la situazione di reale pericolo hanno reagito come in una vera situazione di emergenza. Gli uomini del gruppo hanno pensato prima di tutto a difendere le donne, barricando gli accessi alla barca e predisponendo un ipotetico corpo a corpo. I soccorsi sono sopraggiunti in pochi minuti e la calma &egrave; tornata fra i concorrenti. Quanto agli sconosciuti, identificati con dei generici ladroni, si sono dileguati lungo la montagna, coperti dal buio fitto della notte africana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelweb.it/la-talpa-terrore-nel-reality-06112008126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

